項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产免费在线观看视频 | 暴露放荡的娇妻 | 99久久无色码中文字幕 | 日韩电影一区二区三区 | 一边摸一边抽搐一进一出 | 么公又大又硬又粗又爽的视频 |
临沧市 | 宣威市 | 吉木乃县 | 南投市 | 贵溪市 | 弥勒县 |
靖安县 | 廊坊市 | 金平 | 淳化县 | 格尔木市 | 湾仔区 |
锡林浩特市 | 甘德县 | 凤凰县 | 普安县 | 长寿区 | 吉水县 |